![]() |
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | LR |
Πιστοποίηση | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου | LR |
CP110 τυποποιημένη περιστροφική οθόνη οθόνης για το σημείο που ντύνει Interlinings
Τυποποιημένη περιστροφική οθόνη για το σημείο που ντύνει Interlinings
Οθόνη CP: ανώμαλος που διαδίδεται του punctation
Πλέγμα | Πάχος (μm) | Τρύπα diamater (μm) |
Τρύπες/ίντσα ² |
CP9 | 0,20 | 0.40/0.64/0.75/1.50 | 52 |
CP10 | 0,20 | 0.50/0.70/0.75/0.88 | 62 |
CP13 | 0,20 | 0.78/0.65 | 85 |
CP19 | 0,20 | 0.40/0.80/0.95/1.0 | 122 |
CP25 | 0,20 | 0.60/0.75 | 164 |
CP30 | 0,20 | 0.32/0.38/0.55/0.72 | 196 |
CP35 | 0,20 | 0.35/0.46/0.55/0.60/0.65 | 226 |
CP40 | 0,20 | 0.15~0.56 | 260 |
CP46 | 0,20 | 0.15~0.52 | 296 |
CP50 | 0,19 | 0.30/0.34/0.40/0.55/0.65/0.78 |
323 |
CP55 | 0,19 | 0.25/0.30/0.47/0.55/0.65 | 361 |
CP66 | 0,19 | 0.15~0.40 | 410 |
CP70 | 0,19 | 0.28/0.35/0.40/0.65 | 452 |
CP80 | 0,17 | 0.20/0.25/0.30/0.40/0.48 | 516 |
CP90 | 0,18 | 0.20/0.23/0.28/0.32/0.35/0.38 | 580 |
CP100 | 0,18 | 0.25/0.32/0.40 | 645 |
CP110 | 0,18 | 0.10~0.45 | 710 |
CP120 | 0,18 | 0.15/0.20/0.25 | 780 |
CP130 | 0,17 | 0.10/0.15/0.18/0.220/0.22 | 826 |
CP140 | 0,17 | 0.10/0.15/0.22/0.28 | 910 |
CP160 | 0,17 | 0.10/0.15/0.20 | 1032 |
CP180 | 0,17 | 0.10/0.12/0.15/0.20/0.25/0.30 | 1161 |
CP250 | 0,16 | 0,1 | 1600 |
Λεπτομέρεια συσκευασίας: συσκευασμένος στην περίπτωση κοντραπλακέ ή το κιβώτιο χαρτοκιβωτίων
Λεπτομέρεια παράδοσης: Μέσα σε 10-15 ημέρες
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή